招标人 | 昆明空港投资开发有限责任公司 | 中标公示发布时间 | 2011年8月29日 | ||||
工程名称 | 昆明空港经济区小商品加工区(地块一~地块六)林业调查报告编制招标(重招) | ||||||
开标时间 | 2011年8月29日下午13:30时 | 开标地点 | 昆明市东风东路47号建业商务中心A区8楼昆明建筑工程交易中心 | ||||
招标方式 | 公开招标 | 评标办法 | 综合评估打分法 | ||||
中标候选人名称 | 项目负责人 | 工期(日历天) | 投标报价(元) | 质量承诺 | |||
第一中标候选人 | 云南省林业调查规划院 | 郑天水 | 不超过40 | 2020000.00 | 详见投标文件 | ||
第二中标候选人 | 昆明市森林资源管理总站 | 李红旭 | 不超过40 | 2230000.00 | 详见投标文件 | ||
第三中标候选人 | 云南省林业生态工程规划院 | 韩文洪 | 不超过40 | 2680000.00 | 详见投标文件 | ||
经评审废标情况 | |||||||
投标人名称 | 废标原因 | ||||||
市招监办 | 经办人: | ||||||
注:1.此中标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,先向招标人(代理机构)进行书面质疑,不服质疑回复的可向市招监办进行书面投诉。 2.此公示经市招监办经办人员签字后,中心方可发布。 |