中 标 公 示 | |||
建设单位 | 茂名市水东湾碧桂园房地产开发有限公司 | ||
工程项目名称 | 碧桂园•城市花园一期(一)工程17#-38#、45#-70#、 | ||
建设规模 | 建筑面积约49031.13㎡,第一部分:17#-30#、57#-70#、72#-114#、116#-117#、2#变配电房,合计:74栋;第二部份31#-38#、118#-120#、123#-126#、129#-130#、合计17栋;第三部分45#-56#、115#、121#-122#、127#-128#、131#-132#;合计19栋。 | ||
工程建设地点 | 茂名市电白县旦场镇水东湾东侧 | ||
招标类别 | 施工 | 招标方式 | 邀请 |
开标时间 | 2011年10月26日 | ||
中标人 | 广东腾越建筑工程有限公司 | ||
中标价 | 65623097.80 | 工期(日历天) | 360 |
工程质量 | 国家建设工程质量验收标准 (GB50300-2001)合格以上 | ||
安全文明施工 | 达到合格以上 | ||
项目经理 | 梁英强 | 项目技术负责人 | 叶广辉 |
公示开始时间 | 2011年10月27日 | 公示结束时间 | 2011年10月31日 |
发布时间 | 2011年10月27日 | ||
在公示期间,按照《工程建设项目投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)规定,受理投诉。 投诉受理部门: 茂名市监察局执法监察室(茂名市油城六路市政府办公楼二楼 电话:2886877) 茂名市建设工程招标投标领导小组办公室(茂名市双山四路二巷18号大院二楼 电话:2293023) 茂名市建设工程交易服务中心(茂名市双山四路二巷18号大院二楼 电话:2299938) |