蕲春县彭思等三个镇农村土地整治示范项目施工招标中标结果公示
项目编号:HBZH-201106-Z14-0365
&n
bsp;
蕲春县彭思等三个镇农村土地整治示范项目施工招标开标会于2011年8月5日上午9时30分时准时召开,招标人依法组建了评标委员会。现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号及名称
招标备案编号:HBZH-201106-Z14-0365
项目名称:蕲春县彭思等三个镇农村土地整治示范项目
二、 公示媒体及时段:
公示媒体:湖北省招标投标信息网、湖北省国土整治局网
公示时段:2011年8月8日至2011年8月13日
三、评标信息
评标日期:2011年8月5日
评标地点:湖北省综合招投标中心(湖北省武汉市武昌中北路28号)六楼开标大厅
四、评标结果
第一标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 湖北兴鑫建筑有限责任公司 | 461.960883 | 合格 | 365 | 段介林 |
第二中标候选人 | 武汉常博建设集团有限公司 | 464.313775 | 合格 | 365 | 周进锋 |
第三中标候选人 | 洪湖市螺山镇建筑工程公司 | 464.76 | 合格 | 365 | 蔡金萍 |
第二标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 目标 | (日历天) | |||
第一中标候选人 | 湖北省荆州市广源建设有限公司 | 697.76 | 合格 | 365 | 张力 |
第二中标候选人 | 孝昌双龙建筑工程有限公司 | 692.77 | 合格 | 365 | 聂兵国 |
第三中标候选人 | 湖北安诚建筑有限公司 | 697.44 | 合格 | 365 | 占成福 |
第三标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 荆州市津盛建筑工程公司 | 380.24 | 合格 | 365 | 李吉 |
第二中标候选人 | 湖北银环建设工程有限公司 | 377.92 | 合格 | 365 | 谈国庆 |
第三中标候选人 | 湖北中得建设工程有限公司 | 378.370382 | 合格 | 365 | 李首山 |
第四标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | (日历天) | ||||
第一中标候选人 | 湖北华晶建筑工程有限公司 | 353.5682 | 合格 | 365 | 佘仲清 |
第二中标候选人 | 湖北宏森建筑工程有限公司 | 355.39815 | 合格 | 365 | 孙桂华 |
第三中标候选人 | 湖北恒丰建设有限责任公司 | 361.22 | 合格 | 365 | 舒胜红 |
第五标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | (日历天) | ||||
第一中标候选人 | 荆州市隆盛建设工程有限公司 | 404.09 | 合格 | 365 | 余喧声 |
第二中标候选人 | 阳新县兴国建筑安装工程有限责任公司 | 404.99857 | 合格 | 365 | 金永明 |
第三中标候选人 | 宜城市人达建筑安装工程有限责任公司 | 407.03 | 合格 | 365 | 杨定云 |
第六标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 武汉鑫源建筑工程有限公司 | 454.720262 | 合格 | 365 | 张明谋 |
第二中标候选人 | 湖北新农垦建设工程有限公司 | 456.2573 | 合格 | 365 | 吴晓年 |
第三中标候选人 | 洪湖市茅江建筑工程公司 | 457.904088 | 合格 | 365 | 郑庆国 |
第七标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 大冶市昌兴建筑工程有限公司 | 384.8593 | 合格 | 365 | 徐世和 |
第二中标候选人 | 湖北华宇建筑总承包有限公司 | 388.216711 | 合格 | 365 | 张子缘 |
第三中标候选人 | 湖北顺天建筑工程有限公司 | 337.6263 | 合格 | 365 | 杨刚 |
第八标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 湖北鑫泰建筑安装工程有限公司 | 484.393762 | 合格 | 365 | 郭有斌 |
第二中标候选人 | 湖北林海建筑安装工程有限公司 | 484.01 | 合格 | 365 | 肖钢 |
第三中标候选人 | 武汉第六建工集团有限公司 | 484.106121 | 合格 | 365 | 陈焱 |
第九标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 湖北正泰建筑有限公司 | 461.68 | 合格 | 365 | 胡宝堂 |
第二中标候选人 | 湖北诚峰建筑有限公司 | 468.33 | 合格 | 365 | 徐勇兵 |
第三中标候选人 | 湖北华源建筑工程有限公司 | 469.29 | 合格 | 365 | 李响明 |
第十标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 襄阳市金厦建筑安装有限责任公司 | 612.780437 | 合格 | 365 | 杨宝华 |
第二中标候选人 | 湖北鹏祥建设工程有限公司 | 611.075639 | 合格 | 365 | 郭熙亚 |
第三中标候选人 | 武汉金长江建筑有限公司 | 612.408238 | 合格 | 365 | 胡建军 |
第十一标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 湖北江城建筑安装工程有限公司 | 405.462066 | 合格 | 365 | 丁亮 |
第二中标候选人 | 湖北江都建筑工程总承包有限公司 | 424.059277 | 合格 | 365 | 汪洋 |
第三中标候选人 | 阳新县农工贸建筑有限责任公司 | 423.536827 | 合格 | 365 | 石教生 |
第十二标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 蕲春县通兴路桥工程有限责任公司 | 492.28522 | 合格 | 365 | 王卫华 |
第二中标候选人 | 鄂州市市政工程公司 | 492.5187 | 合格 | 365 | 王汉中 |
第三中标候选人 | 蕲春大禹建筑工程有限公司 | 493.6746 | 合格 | 365 | 王少友 |
第十三标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 孝感市市政园艺工程总公司 | 452.3 | 合格 | 365 | 杨新刚 |
第二中标候选人 | 湖北长安建筑股份有限公司 | 452.457 | 合格 | 365 | 马玲波 |
第三中标候选人 | 湖北天鹰建设工程有限公司 | 452.43 | 合格 | 365 | 李书印 |
第十四标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 湖北水总水利水电建设股份有限公司 | 382.41 | 合格 | 365 | 芦冰 |
第二中标候选人 | 湖北祥和建设集团有限公司 | 393.626753 | 合格 | 365 | 胡水才 |
第三中标候选人 | 湖北古苑建设工程有限公司 | 396.75 | 合格 | 365 | 张永红 |
第十五标段:
排 名 | 投标人名称 | 投标报价 | 质量目标 | 工 期 | 项目经理 |
(万元) | 日历天 | ||||
第一中标候选人 | 湖北雅华建筑安装有限公司 | 695.283761 | 合格 | 365 | 韩金球 |
第二中标候选人 | 湖北楚雄建筑工程有限公司 | 700.9699 | 合格 | 365 | 刘新廷 |
第三中标候选人 | 湖北咸通建筑有限公司 | 720.05 | 合格 | 365 | 阮汉忠 |
五、联系事项
招 标 人:蕲春县国土资源局
代理机构:湖北昊华工程项目管理有限公司
日 期:二0一一年8月8日