中标公示 | ||||||||
工程项目 | 瓮安县市政道路沥青路面工程 | |||||||
招 标 人 | 瓮安县城镇建设投资开发有限责任公司 | |||||||
代理机构 | 贵州省智诚项目管理咨询有限公司 | |||||||
开标时间 | 2011年7月18日 | |||||||
开标地点 | 黔南州建设工程交易中心 | |||||||
第一中标候选人 | 贵州省建筑工程联合公司 | |||||||
技术分 1 | 19.30 | 技术分 2 | 19.50 | 技术分 3 | 18.00 | 技术分 4 | 19.80 | |
技术分 5 | 21.80 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 66.38 | 总 分 | 86.06 | |||||
项目经理 | 张任飞 | |||||||
报 价 | 16344245.13 | |||||||
第二中标候选人 | 贵州竞亿建筑工程有限公司 | |||||||
技术分 1 | 18.30 | 技术分 2 | 18.70 | 技术分 3 | 20.50 | 技术分 4 | 18.00 | |
技术分 5 | 16.10 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 64.34 | 总 分 | 82.66 | |||||
项目经理 | 孟波 | |||||||
报 价 | 16286646.93 | |||||||
第三中标候选人 | 贵州化学工程总公司 | |||||||
技术分 1 | 16.00 | 技术分 2 | 16.60 | 技术分 3 | 17.20 | 技术分 4 | 17.00 | |
技术分 5 | 18.30 | 技术分 6 | 技术分 7 | 技术分 8 | ||||
商务分 | 63.36 | 总 分 | 80.38 | |||||
项目经理 | 田景成 | |||||||
报 价 | 16435836.30 | |||||||
公示期:2011年7月19日至2011年7月21日 | ||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |||||||
投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: | ||||||||
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; | ||||||||
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; | ||||||||
(3)投诉事项的基本事实; | ||||||||
(4)相关请求及主张; | ||||||||
(5)有效线索和相关证明材料。 | ||||||||
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 | ||||||||
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提交其中文译本。 |